Desculpa a ausência, acontece que eu fixei minha residência em Curitiba e venho aprendendo com os curitibanos que o tempo este item insubstituível, vale muito, muito dinheiro!!! |
Falta de tempo!!! Passou dos 30? Hummm, não quero ser pessimista, mas talvez você
esteja
na metade da sua vida. Eu particularmente, não perco mais o meu
precioso tempo, 'batendo perna pelas ruas'. Hoje, agora, mais do que ontem,
sinto a real necessidade de contabilizar cada passo dado,
repentinamente eu fiquei mais e mais exigente, o meu café por exemplo... Ficou mais caro e eu somente o consumo com
chantilly, meus calçados além de belos precisam ser confortáveis. Deus
me livre criar um joanete nos meus pés. Ah, os meus hidratantes estão
cada vez mais perfumados e sofisticados, já não limito-me ter que utilizar aqueles populares creminhos da Natura como se esses fossem a única opção
mundial. E aqui estou... Novamente multiplicando os meus conhecimentos, e habilidades, porém aliando teoria à prática e óbvio... capitalizando.
“O ato de conhecer é tão vital como comer ou dormir e eu não posso comer ou dormir por alguém [...] a busca pelo conhecimento não é preparação para nada, e sim para vida, aqui e agora.
“O ato de conhecer é tão vital como comer ou dormir e eu não posso comer ou dormir por alguém [...] a busca pelo conhecimento não é preparação para nada, e sim para vida, aqui e agora.
Em 30 dias tive a ousadia, e a competência, para concluir exatamente 13 excelentes cursos. Graças ao meu programa pessoal de capacitação, reciclagem e desenvolvimento.
Como? Well
Não há segredos...
Descobrimos com o passar dos anos que sempre podemos ir muito além daquilo que a vida nos oferece, basta apenas querer e poder. Porém, há uma grandiosa distinção entre: aprimorar, treinar, reciclar e qualificar, versus, o fatídico efeito do desperdiçar. Vejo inúmeras pessoas correndo desesperadas atrás da máquina para quem sabe 'tentar' tapar o furo deixado pelo desperdício dos seus anos ociosos e desatinados. Num dia desses, curiosamente enquanto vistoriava o interior da minha bolsa verifiquei a presença de alguns objetos que compõem o universo feminino ... Ou seja, um pouco do quase tudooo habitual, menos o Aurélio rsrsrs... Pois faz longa data que carrego um dicionário bem aqui... Na minha bagagem interior, ou melhor no meu cérebro.
Como? Well
Não há segredos...
Descobrimos com o passar dos anos que sempre podemos ir muito além daquilo que a vida nos oferece, basta apenas querer e poder. Porém, há uma grandiosa distinção entre: aprimorar, treinar, reciclar e qualificar, versus, o fatídico efeito do desperdiçar. Vejo inúmeras pessoas correndo desesperadas atrás da máquina para quem sabe 'tentar' tapar o furo deixado pelo desperdício dos seus anos ociosos e desatinados. Num dia desses, curiosamente enquanto vistoriava o interior da minha bolsa verifiquei a presença de alguns objetos que compõem o universo feminino ... Ou seja, um pouco do quase tudooo habitual, menos o Aurélio rsrsrs... Pois faz longa data que carrego um dicionário bem aqui... Na minha bagagem interior, ou melhor no meu cérebro.
“Em
termos cotidianos, pesquisa não é ato isolado, intermitente, especial,
mas atitude processual de investigação diante do desconhecido e dos
limites que a Natureza e a Sociedade nos impõem. Faz parte de toda
prática, para não ser ativista e fanática. Faz parte do processo de
informação, como instrumento essencial para a emancipação. Não só para
ter, sobretudo para ser, é mister saber” DEMO, P. Pesquisar – O que é? In: Pesquisa – Princípio Científico e Educativo, 12ª ed., São Paulo, Cortez, 2006, p. 16
Falando em bagagem interior aqui estão alguns titulos de novos cursos quais eu participei, que poderão ser considerados totalmente recomendáveis especialmente para quem deseja ingressar na alta roda do mundo das finanças:
TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO PARA NOVOS COLABORADORES, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO ERGONÔMICA, ATENDIMENTO TELEFÔNICO, ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO, EXCEL - 2007, GESTÃO DA PRODUTIVIDADE, TREINAMENTO OPERACIONAL via ITAUCRED, FEEDBACK, A GERAÇÃO Y, SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, CURSOS BENNER, MATEMÁTICA FINANCEIRA EM EXCEL. Alias, ao rever meus talentos, redescobri o quanto sou exímia em matemática. Estes investimentos, são todos aplicáveis no meu cotidiano profissional e consequentemente na minha conta bancária. Voltando a falar sobre o tempo...
TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO PARA NOVOS COLABORADORES, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO ERGONÔMICA, ATENDIMENTO TELEFÔNICO, ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO, EXCEL - 2007, GESTÃO DA PRODUTIVIDADE, TREINAMENTO OPERACIONAL via ITAUCRED, FEEDBACK, A GERAÇÃO Y, SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, CURSOS BENNER, MATEMÁTICA FINANCEIRA EM EXCEL. Alias, ao rever meus talentos, redescobri o quanto sou exímia em matemática. Estes investimentos, são todos aplicáveis no meu cotidiano profissional e consequentemente na minha conta bancária. Voltando a falar sobre o tempo...
Reflita sobre este anexo:
Lista de países por esperança média de vida à nascença
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Esta é uma lista de países por esperança de vida ao nascer,
o número médio de anos para ser vivido por um grupo de pessoas nascidas
no mesmo ano, se a mortalidade em cada idade se mantém constante no
futuro. Cada entrada inclui população total, bem como os elementos
masculinos e femininos. Várias entidades não-soberanas também estão
incluídos nesta lista. Os números refletem a qualidade dos cuidados de
saúde nos países enumerados, bem como outros fatores, incluindo guerras e infecções por HIV/AIDS. Os números são de CIA World Factbook
de 2009 e da revisão de 2006 do relatório de Perspectivas da População
Mundial das Nações Unidas, para o período de 2005-2010. Apenas os
países/territórios com uma população de 100.000 habitantes ou mais, em
2007, estão incluídas na lista das Nações Unidas.
A expectativa de vida (ambos os sexos, no nascimento) do mundo é
66,57 anos (64,52 anos para os homens e 68,76 anos para as mulheres) em
2009, segundo a CIA World Factbook
de 2009 e 67,2 anos (65,0 anos para os homens e 69,5 anos para as
mulheres) para 2005-2010 de acordo com o relatório de Perspectivas da
População Mundial das Nações Unidas, para o período de 2005-2010. A
expectativa de vida varia de 84,36 anos em Macau, para 31,99 anos na
Suazilândia. Muitos dos países com as menores expectativas de vida, ou
seja, Suazilândia, Botsuana, Lesoto, Zimbábue, África do Sul, Namíbia,
Zâmbia, Malawi, República Centro Africana, Moçambique e Guiné-Bissau,
estão sofrendo com elevadas taxas de infecção pelo HIV/AIDS, com taxas
de incidência da população adulta entre 10 e 38,8 por cento. Observe
também que em países com altas taxas de mortalidade infantil,
a esperança de vida ao nascer será menor e podem não refletir a
expectativa de vida de uma pessoa que sobreviveu a seu primeiro ano de
vida teria.
No Brasil, a expectativa média de vida, em 2009, foi calculada como sendo de 73,17 anos, segundo o IBGE.
Lista da ONU (média para o período 2005-2010)
Posição | País/território | Geral | Homens | Mulheres |
---|---|---|---|---|
Média mundial | 67,2 | 65,0 | 69,5 | |
1 | Japão | 82,6 | 79,0 | 86,1 |
2 | Hong Kong (R.P.China) | 82,2 | 79,4 | 85,1 |
3 | Islândia | 81,8 | 80,2 | 83,3 |
4 | Suíça | 81,7 | 79,0 | 84,2 |
5 | Austrália | 81,2 | 78,9 | 83,6 |
6 | Espanha | 80,9 | 77,7 | 84,2 |
7 | Suécia | 80,9 | 78,7 | 83,0 |
8 | Israel | 80,7 | 78,5 | 82,8 |
9 | Macau (R.P.China) | 80,7 | 78,5 | 82,8 |
10 | França | 80,7 | 77,1 | 84,1 |
11 | Canadá | 80,7 | 78,3 | 82,9 |
12 | Itália | 80,5 | 77,5 | 83,5 |
13 | Nova Zelândia | 80,2 | 78,2 | 82,2 |
14 | Noruega | 80,2 | 77,8 | 82,5 |
15 | Singapura | 80,0 | 78,0 | 81,9 |
16 | Áustria | 79,8 | 76,9 | 82,6 |
17 | Países Baixos | 79,8 | 77,5 | 81,9 |
18 | Martinica | 79,5 | 76,5 | 82,3 |
19 | Grécia | 79,5 | 77,1 | 81,9 |
20 | Bélgica | 79,4 | 76,5 | 82,3 |
21 | Malta | 79,4 | 77,3 | 81,3 |
22 | Reino Unido | 79,4 | 77,2 | 81,6 |
23 | Alemanha | 79,4 | 76,5 | 82,1 |
24 | Ilhas Virgens Americanas | 79,4 | 75,5 | 83,3 |
25 | Finlândia | 79,3 | 76,1 | 82,4 |
26 | Guadalupe | 79,2 | 76,0 | 82,2 |
27 | Ilhas do Canal ( Jersey e Guernesei) | 79,0 | 76,6 | 81,5 |
28 | Chipre | 79,0 | 76,5 | 81,6 |
29 | Irlanda | 78,9 | 76,5 | 81,3 |
30 | Costa Rica | 78,8 | 76,5 | 81,2 |
31 | Porto Rico (EUA) | 78,7 | 74,7 | 82,7 |
32 | Luxemburgo | 78,7 | 75,7 | 81,6 |
33 | Emirados Árabes Unidos | 78,7 | 77,2 | 81,5 |
34 | Coreia do Sul | 78,6 | 75,0 | 82,2 |
35 | Chile | 78,6 | 75,5 | 81,5 |
36 | Dinamarca | 78,3 | 76,0 | 80,6 |
37 | Cuba | 78,3 | 76,2 | 80,4 |
38 | Estados Unidos | 78,2 | 75,6 | 80,8 |
39 | Portugal | 78,1 | 75,0 | 81,2 |
40 | Eslovênia | 77,9 | 74,1 | 81,5 |
41 | Kuwait | 77,6 | 76,0 | 79,9 |
42 | Barbados | 77,3 | 74,4 | 79,8 |
43 | Brunei | 77,1 | 75,0 | 79,7 |
44 | República Checa | 76,5 | 73,4 | 79,5 |
45 | Reunião | 76,4 | 72,3 | 80,5 |
46 | Albânia | 76,4 | 73,4 | 79,7 |
47 | Uruguai | 76,4 | 72,8 | 79,9 |
48 | México | 76,2 | 73,7 | 78,6 |
49 | Belize | 76,1 | 73,3 | 79,2 |
50 | Nova Caledônia (França) | 76,1 | 72,8 | 79,7 |
51 | Guiana Francesa | 75,9 | 72,5 | 79,9 |
52 | Croácia | 75,7 | 72,3 | 79,2 |
53 | Omã | 75,6 | 74,2 | 77,5 |
54 | Bahrein | 75,6 | 74,3 | 77,5 |
55 | Catar | 75,6 | 75,2 | 76,4 |
56 | Polónia | 75,6 | 71,3 | 79,8 |
57 | Panamá | 75,5 | 73,0 | 78,2 |
58 | Guam (US) | 75,5 | 73,3 | 77,9 |
59 | Argentina | 75,3 | 71,6 | 79,1 |
60 | Antilhas Holandesas (Países Baixos) | 75,1 | 71,3 | 78,8 |
61 | Equador | 75,0 | 72,1 | 78,0 |
62 | Bósnia e Herzegovina | 74,9 | 72,2 | 77,4 |
63 | Eslováquia | 74,7 | 70,7 | 78,5 |
64 | Montenegro | 74,5 | 72,4 | 76,8 |
65 | Vietname | 74,2 | 72,3 | 76,2 |
66 | Malásia | 74,2 | 72,0 | 76,7 |
67 | Aruba (Países Baixos) | 74,2 | 71,3 | 77,1 |
68 | Macedónia | 74,2 | 71,8 | 76,6 |
69 | Síria | 74,1 | 72,3 | 76,1 |
70 | Polinésia Francesa (França) | 74,1 | 71,7 | 76,8 |
71 | Sérvia | 74,0 | 71,7 | 76,3 |
72 | Líbia | 74,0 | 71,7 | 76,9 |
73 | Tunísia | 73,9 | 71,9 | 76,0 |
74 | Venezuela | 73,7 | 70,9 | 76,8 |
75 | Santa Lúcia | 73,7 | 71,8 | 75,6 |
76 | Bahrein | 73,5 | 70,6 | 76,3 |
77 | Palestina | 73,4 | 71,8 | 75,0 |
78 | Hungria | 73,3 | 69,2 | 77,4 |
79 | Tonga | 73,3 | 72,3 | 74,3 |
80 | Bulgária | 73,0 | 69,5 | 76,7 |
81 | Lituânia | 73,0 | 67,5 | 78,3 |
82 | China | 73,0 | 71,3 | 74,8 |
83 | Nicarágua | 72,9 | 69,9 | 76,0 |
84 | Colômbia | 72,9 | 69,2 | 76,6 |
85 | Maurícia | 72,8 | 69,5 | 76,2 |
86 | Arábia Saudita | 72,8 | 70,9 | 75,3 |
87 | Letônia | 72,7 | 67,3 | 77,7 |
88 | Jamaica | 72,6 | 70,0 | 75,2 |
89 | Jordânia | 72,5 | 70,8 | 74,5 |
90 | Roménia | 72,5 | 69,0 | 76,1 |
91 | Sri Lanka | 72,4 | 68,8 | 76,2 |
92 | Brasil | 73,8 | 70,0 | 77,6 |
93 | Argélia | 72,3 | 70,9 | 73,7 |
94 | República Dominicana | 72,2 | 69,3 | 75,5 |
95 | Líbano | 72,0 | 69,9 | 74,2 |
96 | Arménia | 72,0 | 68,4 | 75,1 |
97 | El Salvador | 71,9 | 68,8 | 74,9 |
98 | Turquia | 71,8 | 69,4 | 74,3 |
99 | Paraguai | 71,8 | 69,7 | 73,9 |
100 | Filipinas | 71,7 | 69,5 | 73,9 |
101 | Cabo Verde | 71,7 | 68,3 | 74,5 |
102 | São Vicente e Granadinas | 71,6 | 69,5 | 73,8 |
103 | Samoa | 71,5 | 68,5 | 74,8 |
104 | Peru | 71,4 | 68,9 | 74,0 |
105 | Estónia | 71,4 | 65,9 | 76,8 |
106 | Egito | 71,3 | 69,1 | 73,6 |
107 | Marrocos | 71,2 | 69,0 | 73,4 |
108 | Geórgia | 71,0 | 67,1 | 74,8 |
109 | Irã | 71,0 | 69,4 | 72,6 |
110 | Indonésia | 70,7 | 68,7 | 72,7 |
111 | Tailândia | 70,6 | 66,5 | 75,0 |
112 | Guatemala | 70,3 | 66,7 | 73,8 |
113 | Suriname | 70,2 | 67,0 | 73,6 |
114 | Honduras | 70,2 | 66,9 | 73,7 |
115 | Vanuatu | 70,0 | 68,3 | 72,1 |
116 | Trinidad e Tobago | 69,8 | 67,8 | 71,8 |
117 | Bielorrússia | 69,0 | 63,1 | 75,2 |
118 | Moldávia | 68,9 | 65,1 | 72,5 |
119 | Fiji | 68,8 | 66,6 | 71,1 |
120 | Granada | 68,7 | 67,0 | 70,3 |
121 | Estados Federados da Micronésia | 68,5 | 67,7 | 69,3 |
122 | Maldivas | 68,5 | 67,6 | 69,5 |
123 | Ucrânia | 67,9 | 62,1 | 73,8 |
124 | Azerbaijão | 67,5 | 63,8 | 71,2 |
125 | Coreia do Norte | 67,3 | 65,1 | 69,3 |
126 | Uzbequistão | 67,2 | 64,0 | 70,4 |
127 | Cazaquistão | 67,0 | 61,6 | 72,4 |
128 | Guiana | 66,8 | 64,2 | 69,9 |
129 | Mongólia | 66,8 | 63,9 | 69,9 |
130 | Tadjiquistão | 66,7 | 64,1 | 69,4 |
131 | Saara Ocidental | 65,9 | 64,3 | 68,1 |
132 | Quirguistão | 65,9 | 62,0 | 69,9 |
133 | Butão | 65,6 | 64,0 | 67,5 |
134 | Bolívia | 65,6 | 63,4 | 67,7 |
135 | São Tomé e Príncipe | 65,5 | 63,6 | 67,4 |
136 | Paquistão | 65,5 | 65,2 | 65,8 |
137 | Rússia | 65,5 | 59,0 | 72,6 |
138 | Comores | 65,2 | 63,0 | 67,4 |
139 | Índia | 64,7 | 63,2 | 66,4 |
140 | Laos | 64,4 | 63,0 | 65,8 |
141 | Mauritânia | 64,2 | 62,4 | 66,0 |
142 | Bangladesh | 64,1 | 63,2 | 65,0 |
143 | Nepal | 63,8 | 63,2 | 64,2 |
144 | Ilhas Salomão | 63,6 | 62,7 | 64,5 |
145 | Turquemenistão | 63,2 | 59,0 | 67,5 |
146 | Senegal | 63,1 | 61,0 | 65,1 |
147 | Iémen/Iêmen | 62,7 | 61,1 | 64,3 |
148 | Myanmar | 62,1 | 59,0 | 65,3 |
149 | Haiti | 60,9 | 59,1 | 62,8 |
150 | Timor-Leste | 60,8 | 60,0 | 61,7 |
151 | Gana | 60,0 | 59,6 | 60,5 |
152 | Camboja | 59,7 | 57,3 | 61,9 |
153 | Iraque | 59,5 | 57,8 | 61,5 |
154 | Gâmbia | 59,4 | 58,6 | 60,3 |
155 | Madagáscar | 59,4 | 57,7 | 61,3 |
156 | Sudão | 58,6 | 57,1 | 60,1 |
157 | Togo | 58,4 | 56,7 | 60,1 |
158 | Eritreia | 58,0 | 55,6 | 60,3 |
159 | Papua-Nova Guiné | 57,2 | 54,6 | 60,4 |
160 | Níger | 56,9 | 57,8 | 56,0 |
161 | Gabão | 56,7 | 56,4 | 57,1 |
162 | Benim | 56,7 | 55,6 | 57,8 |
163 | Guiné | 56,0 | 54,4 | 57,6 |
164 | República do Congo | 55,3 | 54,0 | 56,6 |
165 | Djibouti | 54,8 | 53,6 | 56,0 |
166 | Mali | 54,5 | 52,1 | 56,6 |
167 | Quênia | 54,1 | 53,0 | 55,2 |
168 | Etiópia | 52,9 | 51,7 | 54,3 |
169 | Namíbia | 52,9 | 52,5 | 53,1 |
170 | Tanzânia | 52,5 | 51,4 | 53,6 |
171 | Burkina Faso | 52,3 | 50,7 | 53,8 |
172 | Guiné Equatorial | 51,6 | 50,4 | 52,8 |
173 | Uganda | 51,5 | 50,8 | 52,2 |
174 | Botswana | 50,7 | 50,5 | 50,7 |
175 | Chade | 50,6 | 49,3 | 52,0 |
176 | Camarões | 50,4 | 50,0 | 50,8 |
177 | Burundi | 49,6 | 48,1 | 51,0 |
178 | África do Sul | 49,3 | 48,8 | 49,7 |
179 | Costa do Marfim | 48,3 | 47,5 | 49,3 |
180 | Malawi | 48,3 | 48,1 | 48,4 |
181 | Somália | 48,2 | 46,9 | 49,4 |
182 | Nigéria | 46,9 | 46,4 | 47,3 |
183 | República Democrática do Congo | 46,5 | 45,2 | 47,7 |
184 | Guiné-Bissau | 46,4 | 44,9 | 47,9 |
185 | Ruanda | 46,2 | 44,6 | 47,8 |
186 | Libéria | 45,7 | 44,8 | 46,6 |
187 | República Centro-Africana | 44,7 | 43,3 | 46,1 |
188 | Afeganistão | 43,8 | 43,9 | 43,8 |
189 | Zimbabwe | 43,5 | 44,1 | 42,6 |
190 | Angola | 42,7 | 41,2 | 44,3 |
191 | Lesoto | 42,6 | 42,9 | 42,3 |
192 | Serra Leoa | 42,6 | 41,0 | 44,1 |
193 | Zâmbia | 42,4 | 42,1 | 42,5 |
194 | Moçambique | 42,1 | 41,7 | 42,4 |
195 | Suazilândia | 39,6 | 39,8 | 39,4 |
Lista do CIA World Factbook (estimativas para 2009)
Posição por estado membro da ONU |
Posição por país ou território |
País ou território | Expectativa de vida no nascimento geral | Esperança de vida masculina ao nascer | Esperança de vida feminina ao nascer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Macau | 84,36 [5] | 81,39 | 87,47 | |
1 | 2 | Andorra | 82,51 | 80,33 | 84,84 |
2 | 3 | Japan | 82,12 | 78,8 | 85,62 |
3 | 4 | Singapore | 81,98 | 79,37 | 84,78 |
4 | 5 | San Marino | 81,97 | 78,53 | 85,72 |
6 | Hong Kong | 81,86 [5] | 79,16 | 84,79 | |
5 | 7 | Australia | 81,63 | 79,25 | 84,14 |
6 | 8 | Canadá | 81,23 | 78,69 | 83,91 |
7 | 9 | France | 80,98 | 77,79 | 84,33 |
8 | 10 | Sweden | 80,86 | 78,59 | 83,26 |
9 | 11 | Switzerland | 80,85 | 78,03 | 83,83 |
12 | Guernsey | 80,77 | 77,6 | 83,88 | |
10 | 13 | Israel | 80,73 | 78,62 | 82,95 |
11 | 14 | Iceland | 80,67 | 78,53 | 82,9 |
15 | Anguilla | 80,65 | 80,65 | 83,26 | |
16 | Cayman Islands | 80,43 | 77,2 | 83,72 | |
17 | Bermuda | 80,65 | 80,65 | 83,26 | |
12 | 18 | New Zealand | 80,36 | 78,43 | 82,39 |
13 | 19 | Italy | 80,2 | 77,26 | 83,33 |
20 | Gibraltar | 80,19 | 77,3 | 83,22 | |
14 | 21 | Monaco | 80,09 | 76,3 | 84,09 |
15 | 22 | Liechtenstein | 80,06 | 76,59 | 83,53 |
16 | 23 | Spain | 80,05 | 76,74 | 83,57 |
17 | 24 | Norway | 79,95 | 77,29 | 82,74 |
25 | Jersey | 79,75 | 77,23 | 82,46 | |
18 | 26 | Greece | 79,66 | 77,11 | 82,37 |
19 | 27 | Austria | 79,5 | 76,6 | 82,56 |
28 | Faroe Islands | 79,44 | 77 | 82,05 | |
20 | 29 | Malta | 79,44 | 76,95 | 81,47 |
21 | 30 | Netherlands | 79,4 | 76,8 | 82,14 |
22 | 31 | Luxembourg | 79,33 | 76,07 | 82,81 |
23 | 32 | Alemanha | 79,26 | 76,26 | 82,42 |
24 | 33 | Belgium | 79,22 | 76,06 | 82,53 |
34 | Saint-Pierre e Miquelon | 79,07 | 76,69 | 81,57 | |
35 | Ilhas Virgens Americanas | 79,05 | 76,02 | 82,26 | |
25 | 36 | United Kingdom | 79,01 | 76,52 | 81,63 |
26 | 37 | Finland | 78,97 | 75,48 | 82,61 |
27 | 38 | Jordan | 78,87 | 76,34 | 81,56 |
39 | Isle of Man | 78,82 | 75,86 | 81,93 | |
28 | 40 | South Korea | 78,72 | 77,45 | 82,22 |
41 | União Europeia | 78,67 | 75,54 | 81,97 | |
42 | Puerto Rico | 78,53 | 74,85 | 82,39 | |
29 | 43 | Bosnia and Herzegovina | 78,5 | 74,92 | 82,34 |
44 | Saint Helena | 78,44 | 75,52 | 81,5 | |
30 | 45 | Cyprus | 78,33 | 75,91 | 80,86 |
31 | 46 | Denmark | 78,3 | 75,96 | 80,78 |
32 | 47 | Ireland | 78,24 | 75,6 | 81,06 |
33 | 48 | Portugal | 78,21 | 74,95 | 81,69 |
49 | Wallis and Futuna | 78,2 | 75,22 | 81,32 | |
34 | 50 | United States | 78,11 | 75,65 | 80,69 |
35 | 51 | Albania | 77,96 | 75,28 | 80,89 |
52 | Taiwan | 77,96
|
75,12 | 81,05 | |
36 | 53 | Kuwait | 77,71 | 76,51 | 78,95 |
37 | 54 | Costa Rica | 77,58 | 74,96 | 80,34 |
38 | 55 | Cuba | 77,45 | 75,19 | 79,85 |
39 | 56 | Chile | 77,34 | 74,07 | 80,77 |
40 | 57 | Libya | 77,26 | 74,98 | 79,65 |
58 | British Virgin Islands | 77,26 | 76,03 | 78,55 | |
41 | 59 | Panama | 77,25 | 74,47 | 80,16 |
42 | 60 | Slovenia | 76,92 | 73,25 | 80,84 |
43 | 61 | Czech Republic | 76,81 | 73,54 | 80,28 |
44 | 62 | Georgia | 76,72 | 73,41 | 80,45 |
63 | French Polynesia | 76,31 | 73,88 | 78,86 | |
64 | Northern Mariana Islands | 76,71 | 74,26 | 79,29 | |
65 | Netherlands Antilles | 76,65 | 74,03 | 79,09 | |
45 | 66 | Argentina | 76,56 | 73,32 | 79,97 |
46 | 67 | Saint Lucia | 76,45 | 73,78 | 79,27 |
47 | 68 | Uruguay | 76,35 | 73,1 | 79,72 |
48 | 69 | Saudi Arabia | 76,3 | 74,23 | 78,48 |
49 | 70 | United Arab Emirates | 76,11 | 73,56 | 78,78 |
50 | 71 | Mexico | 76,06 | 73,25 | 79 |
51 | 72 | Tunisia | 75,78 | 73,98 | 77,7 |
52 | 73 | Paraguay | 75,77 | 73,19 | 78,49 |
53 | 74 | Brunei | 75,74 | 73,52 | 78,07 |
54 | 75 | Poland | 75,63 | 71,65 | 79,85 |
55 | 76 | Dominica | 75,55 | 72,61 | 78,64 |
77 | Turks and Caicos Islands | 75,42 | 73,12 | 77,83 | |
56 | 78 | Slovakia | 75,4 | 71,47 | 79,53 |
57 | 79 | Croatia | 75,35 | 71,72 | 79,18 |
58 | 80 | Qatar | 75,35 | 71,66 | 77,14 |
59 | 81 | Ecuador | 75,3 | 72,37 | 78,37 |
82 | Aruba | 75,28 | 72,25 | 78,38 | |
60 | 83 | Bahrain | 75,16 | 72,64 | 77,76 |
61 | 84 | Sri Lanka | 75,14 | 73,08 | 77,28 |
85 | New Caledonia | 74,98
|
71,99 | 78,12 | |
62 | 86 | Lithuania | 74,9 | 69,98 | 80,1 |
63 | 87 | Antigua and Barbuda | 74,76 | 72,81 | 76,81 |
64 | 88 | Macedónia | 74,68 | 72,18 | 77,38 |
89 | Cisjordânia | 74,54 | 72,54 | 76,65 | |
90 | Cook Islands | 74,22 | 71,46 | 77,13 | |
65 | 91 | Oman | 74,16 | 71,87 | 76,55 |
66 | 92 | Algeria | 74,02 | 72,35 | 75,77 |
67 | 93 | Mauritius | 74 | 70,53 | 77,65 |
68 | 94 | Maldives | 73,97 | 71,78 | 76,28 |
69 | 95 | Barbados | 73,94 | 71,65 | 76,26 |
70 | 96 | Serbia | 73,9 | 71,09 | 76,89 |
71 | 97 | Suriname | 73,73 | 71 | 76,65 |
98 | American Samoa | 73,72
|
70,8 | 76,82 | |
72 | 99 | Dominican Republic | 73,7 | 71,88 | 75,6 |
73 | 100 | Solomon Islands | 73,69 | 71,14 | 76,37 |
74 | 101 | Lebanon | 73,66 | 71,15 | 76,31 |
75 | 102 | Saint Vincent and the Grenadines | 73,65 | 71,82 | 75,54 |
76 | 103 | Venezuela | 73,61 | 70,54 | 76,83 |
77 | 104 | Jamaica | 73,53 | 71,83 | 75,3 |
78 | 105 | People's Republic of China | 73,47 [5] | 71,61 | 75,52 |
79 | 106 | Hungary | 73,44 | 69,27 | 77,87 |
107 | Faixa de Gaza | 73,42 | 71,82 | 75,12 | |
80 | 108 | Malaysia | 73,29 | 70,56 | 76,21 |
81 | 109 | Saint Kitts and Nevis | 73,2 | 70,33 | 76,25 |
82 | 110 | Thailand | 73,1 | 70,77 | 75,55 |
83 | 111 | Bulgaria | 73,09 | 69,48 | 76,91 |
84 | 112 | Seychelles | 73,02 | 68,33 | 77,85 |
85 | 113 | Estonia | 72,82 | 67,45 | 78,53 |
86 | 114 | Colombia | 72,81 | 68,98 | 76,76 |
115 | Montserrat | 72,76 | 74,74 | 70,68 | |
87 | 116 | Armenia | 72,68 | 69,06 | 76,81 |
88 | 117 | Romania | 72,45 | 68,95 | 76,16 |
89 | 118 | El Salvador | 72,33 | 68,72 | 76,11 |
90 | 119 | Latvia | 72,15 | 66,98 | 77,59 |
91 | 120 | Egypt | 72,12 | 69,56 | 74,81 |
92 | 121 | Brazil | 71,99 | 68,43 | 75,73 |
93 | 122 | Turkey | 71,96 | 70,12 | 73,89 |
94 | 123 | Uzbekistan | 71,96 | 68,95 | 75,15 |
95 | 124 | Samoa | 71,86 | 69,03 | 74,84 |
96 | 125 | Morocco | 71,8 | 69,42 | 74,3 |
97 | 126 | Cape Verde | 71,61 | 68,27 | 75,05 |
98 | 127 | Vietnam | 71,58 | 68,78 | 74,57 |
99 | 128 | Nicaragua | 71,5 | 69,35 | 73,75 |
100 | 129 | Palau | 71,22 | 68,08 | 74,54 |
101 | 130 | Marshall Islands | 71,19 | 69,15 | 73,34 |
102 | 131 | Syria | 71,19 | 69,8 | 72,68 |
103 | 132 | Iran | 71,14 | 69,65 | 72,72 |
104 | 133 | Philippines | 71,09 | 68,17 | 74,15 |
105 | 134 | Estados Federados da Micronésia | 70,94 | 69,06 | 72,93 |
106 | 135 | Trinidad and Tobago | 70,86 | 67,98 | 73,82 |
107 | 136 | Moldova | 70,8 | 67,1 | 74,71 |
108 | 137 | Indonesia | 70,76 | 68,26 | 73,38 |
109 | 138 | Peru | 70,74 | 68,33 | 68,88 |
110 | 139 | Fiji | 70,73 | 68,18 | 73,41 |
111 | 140 | Tonga | 70,73 | 68,18 | 73,41 |
112 | 141 | Belarus | 70,63 | 64,95 | 76,67 |
113 | 142 | Guatemala | 70,29 | 68,49 | 72,19 |
143 | Greenland | 70,07 [5] | 67,44 | 72,85 | |
114 | 144 | Iraq | 69,94 | 68,6 | 71,34 |
115 | 145 | India | 69,89 | 67,46 | 72,61 |
116 | 146 | Kyrgyzstan | 69,43 | 65,43 | 73,64 |
117 | 147 | Honduras | 69,4 | 67,86 | 71,02 |
118 | 148 | Tuvalu | 69,29 | 66,99 | 71,7 |
119 | 149 | São Tomé and Príncipe | 68,32 | 66,65 | 70,04 |
120 | 150 | Ukraine | 68,25 | 62,37 | 74,5 |
121 | 151 | Belize | 68,2 | 66,44 | 70,05 |
122 | 152 | Kazakhstan | 67,87 | 62,58 | 73,47 |
123 | 153 | Turkmenistan | 67,87 | 64,94 | 70,95 |
124 | 154 | Mongolia | 67,65 | 65,23 | 70,19 |
125 | 155 | Timor-Leste | 67,27 | 64,92 | 69,75 |
