Powered By Blogger

06 junho 2012

COMO VOCÊ NÃO SABE DE NADA E PENSA QUE SABE DE TUDO

Desculpa a ausência, acontece que eu fixei minha residência em Curitiba e venho aprendendo com os curitibanos que o tempo este item insubstituível, vale muito, muito dinheiro!!!

Falta de tempo!!! Passou dos 30? Hummm, não quero ser pessimista, mas talvez você
esteja na metade da sua vida.  Eu particularmente, não perco mais o meu precioso tempo, 'batendo perna pelas ruas'. Hoje, agora, mais do que ontem, sinto a real necessidade de contabilizar cada passo dado,  repentinamente eu fiquei mais e mais exigente, o meu café por exemplo... Ficou mais caro e eu somente o consumo com chantilly, meus calçados além de belos precisam ser confortáveis. Deus me livre criar um joanete nos meus pés.  Ah,  os meus hidratantes estão cada vez mais perfumados e sofisticados, já não limito-me ter que utilizar aqueles populares creminhos da Natura como se esses fossem a única opção mundial. E aqui estou... Novamente multiplicando os meus conhecimentos, e habilidades, porém  aliando teoria à prática  e óbvio... capitalizando.

“O ato de conhecer é tão vital como comer ou dormir e eu não posso comer ou dormir por alguém [...] a busca pelo conhecimento não é preparação para nada, e sim para vida, aqui e agora.

Em 30 dias tive a ousadia, e a competência, para concluir exatamente 13 excelentes cursos. Graças ao meu programa pessoal de capacitação, reciclagem e desenvolvimento. 
Como? Well
Não há segredos... 
Descobrimos com o passar dos anos que sempre podemos ir muito além daquilo que a vida nos oferece, basta apenas querer e poder. Porém, há uma grandiosa distinção entre: aprimorar, treinar, reciclar e qualificar, versus, o fatídico efeito do desperdiçar. Vejo inúmeras pessoas correndo desesperadas atrás da máquina para quem sabe 'tentar' tapar o furo deixado pelo desperdício dos seus anos ociosos e desatinados. Num dia desses, curiosamente enquanto vistoriava o interior da  minha bolsa verifiquei a presença de alguns objetos que compõem o universo feminino ... Ou seja, um pouco do quase tudooo habitual, menos o  Aurélio rsrsrs... Pois faz longa data que carrego um dicionário bem aqui... Na minha bagagem interior, ou melhor no meu  cérebro.

“Em termos cotidianos, pesquisa não é ato isolado, intermitente, especial, mas atitude processual de investigação diante do desconhecido e dos limites que a Natureza e a Sociedade nos impõem. Faz parte de toda prática, para não ser ativista e fanática. Faz parte do processo de informação, como instrumento essencial para a emancipação. Não só para ter, sobretudo para ser, é mister saber”   DEMO, P.  Pesquisar – O que é? In: Pesquisa – Princípio Científico e Educativo, 12ª ed., São Paulo, Cortez, 2006, p. 16

Falando em bagagem interior aqui estão  alguns titulos de novos cursos quais eu participei, que poderão ser considerados totalmente recomendáveis especialmente para  quem deseja ingressar na alta roda do mundo das finanças:  
TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO PARA NOVOS COLABORADORES, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO ERGONÔMICA, ATENDIMENTO TELEFÔNICO, ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO, EXCEL - 2007, GESTÃO DA PRODUTIVIDADE, TREINAMENTO OPERACIONAL via ITAUCRED, FEEDBACK, A GERAÇÃO Y, SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, CURSOS BENNER, MATEMÁTICA FINANCEIRA EM EXCEL. Alias, ao rever meus talentos, redescobri o quanto sou exímia em matemática. Estes investimentos, são todos aplicáveis no meu cotidiano profissional e consequentemente na minha conta bancária. Voltando a falar  sobre o tempo...


Reflita sobre este anexo: 

Lista de países por esperança média de vida à nascença

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Esta é uma lista de países por esperança de vida ao nascer, o número médio de anos para ser vivido por um grupo de pessoas nascidas no mesmo ano, se a mortalidade em cada idade se mantém constante no futuro. Cada entrada inclui população total, bem como os elementos masculinos e femininos. Várias entidades não-soberanas também estão incluídos nesta lista. Os números refletem a qualidade dos cuidados de saúde nos países enumerados, bem como outros fatores, incluindo guerras e infecções por HIV/AIDS. Os números são de CIA World Factbook de 2009 e da revisão de 2006 do relatório de Perspectivas da População Mundial das Nações Unidas, para o período de 2005-2010. Apenas os países/territórios com uma população de 100.000 habitantes ou mais, em 2007, estão incluídas na lista das Nações Unidas.
A expectativa de vida (ambos os sexos, no nascimento) do mundo é 66,57 anos (64,52 anos para os homens e 68,76 anos para as mulheres) em 2009, segundo a CIA World Factbook de 2009 e 67,2 anos (65,0 anos para os homens e 69,5 anos para as mulheres) para 2005-2010 de acordo com o relatório de Perspectivas da População Mundial das Nações Unidas, para o período de 2005-2010. A expectativa de vida varia de 84,36 anos em Macau, para 31,99 anos na Suazilândia. Muitos dos países com as menores expectativas de vida, ou seja, Suazilândia, Botsuana, Lesoto, Zimbábue, África do Sul, Namíbia, Zâmbia, Malawi, República Centro Africana, Moçambique e Guiné-Bissau, estão sofrendo com elevadas taxas de infecção pelo HIV/AIDS, com taxas de incidência da população adulta entre 10 e 38,8 por cento. Observe também que em países com altas taxas de mortalidade infantil, a esperança de vida ao nascer será menor e podem não refletir a expectativa de vida de uma pessoa que sobreviveu a seu primeiro ano de vida teria.
No Brasil, a expectativa média de vida, em 2009, foi calculada como sendo de 73,17 anos, segundo o IBGE. 

Lista da ONU (média para o período 2005-2010)


Estimativas do do relatório de Perspectivas da População Mundial das Nações Unidas (2006) Período: 2005-2010 esperança de vida a partir do nascimento (anos).
██ Mais de 80
██ 77,5-80,0
██ 75,0-77,5
██ 72,5-75,0
██ 70,0-72,5
██ 67,5-70,0
██ 65,0-67,5
██ 60-65
██ 55-60
██ 50-55
██ 45-50
██ Menos de 45
██ Não-avaliado

Expectativa de vida masculina

Expectativa de vida feminina
Expectativa de vida ao nascimento (anos)
Posição País/território Geral Homens Mulheres

Média mundial 67,2 65,0 69,5
1  Japão 82,6 79,0 86,1
2  Hong Kong (R.P.China) 82,2 79,4 85,1
3  Islândia 81,8 80,2 83,3
4 Suíça 81,7 79,0 84,2
5  Austrália 81,2 78,9 83,6
6  Espanha 80,9 77,7 84,2
7  Suécia 80,9 78,7 83,0
8  Israel 80,7 78,5 82,8
9 Macau (R.P.China) 80,7 78,5 82,8
10  França 80,7 77,1 84,1
11  Canadá 80,7 78,3 82,9
12  Itália 80,5 77,5 83,5
13  Nova Zelândia 80,2 78,2 82,2
14  Noruega 80,2 77,8 82,5
15  Singapura 80,0 78,0 81,9
16  Áustria 79,8 76,9 82,6
17  Países Baixos 79,8 77,5 81,9
18 Martinica 79,5 76,5 82,3
19  Grécia 79,5 77,1 81,9
20  Bélgica 79,4 76,5 82,3
21  Malta 79,4 77,3 81,3
22  Reino Unido 79,4 77,2 81,6
23 Alemanha 79,4 76,5 82,1
24 Ilhas Virgens Americanas 79,4 75,5 83,3
25  Finlândia 79,3 76,1 82,4
26 Guadalupe 79,2 76,0 82,2
27 Ilhas do Canal ( Jersey e Guernesei) 79,0 76,6 81,5
28  Chipre 79,0 76,5 81,6
29  Irlanda 78,9 76,5 81,3
30 Costa Rica 78,8 76,5 81,2
31  Porto Rico (EUA) 78,7 74,7 82,7
32  Luxemburgo 78,7 75,7 81,6
33 Emirados Árabes Unidos 78,7 77,2 81,5
34  Coreia do Sul 78,6 75,0 82,2
35  Chile 78,6 75,5 81,5
36  Dinamarca 78,3 76,0 80,6
37  Cuba 78,3 76,2 80,4
38  Estados Unidos 78,2 75,6 80,8
39  Portugal 78,1 75,0 81,2
40  Eslovênia 77,9 74,1 81,5
41 Kuwait 77,6 76,0 79,9
42 Barbados 77,3 74,4 79,8
43  Brunei 77,1 75,0 79,7
44  República Checa 76,5 73,4 79,5
45  Reunião 76,4 72,3 80,5
46  Albânia 76,4 73,4 79,7
47 Uruguai 76,4 72,8 79,9
48  México 76,2 73,7 78,6
49 Belize 76,1 73,3 79,2
50  Nova Caledônia (França) 76,1 72,8 79,7
51 Guiana Francesa 75,9 72,5 79,9
52  Croácia 75,7 72,3 79,2
53 Omã 75,6 74,2 77,5
54 Bahrein 75,6 74,3 77,5
55  Catar 75,6 75,2 76,4
56  Polónia 75,6 71,3 79,8
57  Panamá 75,5 73,0 78,2
58 Guam (US) 75,5 73,3 77,9
59 Argentina 75,3 71,6 79,1
60 Antilhas Holandesas (Países Baixos) 75,1 71,3 78,8
61 Equador 75,0 72,1 78,0
62  Bósnia e Herzegovina 74,9 72,2 77,4
63  Eslováquia 74,7 70,7 78,5
64  Montenegro 74,5 72,4 76,8
65 Vietname 74,2 72,3 76,2
66  Malásia 74,2 72,0 76,7
67 Aruba (Países Baixos) 74,2 71,3 77,1
68  Macedónia 74,2 71,8 76,6
69  Síria 74,1 72,3 76,1
70 Polinésia Francesa (França) 74,1 71,7 76,8
71  Sérvia 74,0 71,7 76,3
72  Líbia 74,0 71,7 76,9
73  Tunísia 73,9 71,9 76,0
74  Venezuela 73,7 70,9 76,8
75 Santa Lúcia 73,7 71,8 75,6
76 Bahrein 73,5 70,6 76,3
77  Palestina 73,4 71,8 75,0
78  Hungria 73,3 69,2 77,4
79 Tonga 73,3 72,3 74,3
80  Bulgária 73,0 69,5 76,7
81  Lituânia 73,0 67,5 78,3
82  China 73,0 71,3 74,8
83 Nicarágua 72,9 69,9 76,0
84  Colômbia 72,9 69,2 76,6
85 Maurícia 72,8 69,5 76,2
86 Arábia Saudita 72,8 70,9 75,3
87  Letônia 72,7 67,3 77,7
88  Jamaica 72,6 70,0 75,2
89 Jordânia 72,5 70,8 74,5
90  Roménia 72,5 69,0 76,1
91 Sri Lanka 72,4 68,8 76,2
92 Brasil 73,8 70,0 77,6
93  Argélia 72,3 70,9 73,7
94 República Dominicana 72,2 69,3 75,5
95 Líbano 72,0 69,9 74,2
96  Arménia 72,0 68,4 75,1
97 El Salvador 71,9 68,8 74,9
98  Turquia 71,8 69,4 74,3
99 Paraguai 71,8 69,7 73,9
100 Filipinas 71,7 69,5 73,9
101 Cabo Verde 71,7 68,3 74,5
102 São Vicente e Granadinas 71,6 69,5 73,8
103 Samoa 71,5 68,5 74,8
104  Peru 71,4 68,9 74,0
105  Estónia 71,4 65,9 76,8
106  Egito 71,3 69,1 73,6
107  Marrocos 71,2 69,0 73,4
108  Geórgia 71,0 67,1 74,8
109  Irã 71,0 69,4 72,6
110 Indonésia 70,7 68,7 72,7
111  Tailândia 70,6 66,5 75,0
112  Guatemala 70,3 66,7 73,8
113 Suriname 70,2 67,0 73,6
114 Honduras 70,2 66,9 73,7
115  Vanuatu 70,0 68,3 72,1
116 Trinidad e Tobago 69,8 67,8 71,8
117 Bielorrússia 69,0 63,1 75,2
118  Moldávia 68,9 65,1 72,5
119 Fiji 68,8 66,6 71,1
120 Granada 68,7 67,0 70,3
121 Estados Federados da Micronésia 68,5 67,7 69,3
122 Maldivas 68,5 67,6 69,5
123  Ucrânia 67,9 62,1 73,8
124  Azerbaijão 67,5 63,8 71,2
125 Coreia do Norte 67,3 65,1 69,3
126  Uzbequistão 67,2 64,0 70,4
127  Cazaquistão 67,0 61,6 72,4
128 Guiana 66,8 64,2 69,9
129 Mongólia 66,8 63,9 69,9
130 Tadjiquistão 66,7 64,1 69,4
131  Saara Ocidental 65,9 64,3 68,1
132  Quirguistão 65,9 62,0 69,9
133 Butão 65,6 64,0 67,5
134  Bolívia 65,6 63,4 67,7
135  São Tomé e Príncipe 65,5 63,6 67,4
136 Paquistão 65,5 65,2 65,8
137  Rússia 65,5 59,0 72,6
138 Comores 65,2 63,0 67,4
139  Índia 64,7 63,2 66,4
140 Laos 64,4 63,0 65,8
141 Mauritânia 64,2 62,4 66,0
142 Bangladesh 64,1 63,2 65,0
143 Nepal 63,8 63,2 64,2
144 Ilhas Salomão 63,6 62,7 64,5
145  Turquemenistão 63,2 59,0 67,5
146 Senegal 63,1 61,0 65,1
147 Iémen/Iêmen 62,7 61,1 64,3
148 Myanmar 62,1 59,0 65,3
149 Haiti 60,9 59,1 62,8
150 Timor-Leste 60,8 60,0 61,7
151 Gana 60,0 59,6 60,5
152 Camboja 59,7 57,3 61,9
153 Iraque 59,5 57,8 61,5
154 Gâmbia 59,4 58,6 60,3
155  Madagáscar 59,4 57,7 61,3
156 Sudão 58,6 57,1 60,1
157 Togo 58,4 56,7 60,1
158 Eritreia 58,0 55,6 60,3
159 Papua-Nova Guiné 57,2 54,6 60,4
160 Níger 56,9 57,8 56,0
161 Gabão 56,7 56,4 57,1
162 Benim 56,7 55,6 57,8
163 Guiné 56,0 54,4 57,6
164 República do Congo 55,3 54,0 56,6
165 Djibouti 54,8 53,6 56,0
166 Mali 54,5 52,1 56,6
167  Quênia 54,1 53,0 55,2
168  Etiópia 52,9 51,7 54,3
169 Namíbia 52,9 52,5 53,1
170 Tanzânia 52,5 51,4 53,6
171 Burkina Faso 52,3 50,7 53,8
172 Guiné Equatorial 51,6 50,4 52,8
173 Uganda 51,5 50,8 52,2
174 Botswana 50,7 50,5 50,7
175 Chade 50,6 49,3 52,0
176 Camarões 50,4 50,0 50,8
177 Burundi 49,6 48,1 51,0
178 África do Sul 49,3 48,8 49,7
179 Costa do Marfim 48,3 47,5 49,3
180 Malawi 48,3 48,1 48,4
181 Somália 48,2 46,9 49,4
182 Nigéria 46,9 46,4 47,3
183  República Democrática do Congo 46,5 45,2 47,7
184 Guiné-Bissau 46,4 44,9 47,9
185 Ruanda 46,2 44,6 47,8
186 Libéria 45,7 44,8 46,6
187 República Centro-Africana 44,7 43,3 46,1
188 Afeganistão 43,8 43,9 43,8
189  Zimbabwe 43,5 44,1 42,6
190 Angola 42,7 41,2 44,3
191 Lesoto 42,6 42,9 42,3
192 Serra Leoa 42,6 41,0 44,1
193  Zâmbia 42,4 42,1 42,5
194  Moçambique 42,1 41,7 42,4
195 Suazilândia 39,6 39,8 39,4

Lista do CIA World Factbook (estimativas para 2009)


Estimativas do CIA World Factbook de 2009 Estimates para Expectativa de vida ao nascer (anos).
██ Mais de 80

██ 77,5-80

██ 75-77,5

██ 72,5-75

██ 70-72,5

██ 67,5-70

██ 65-67,5

██ 60-65

██ 55-60

██ 50-55

██ 45-50

██ 40-45

██ Menos de 40

██ Não-avaliado
Posição por
estado
membro da ONU
Posição por
país ou território
País ou território Expectativa de vida no nascimento geral Esperança de vida masculina ao nascer Esperança de vida feminina ao nascer

1 Flag of Macau Macau 84,36 [5] 81,39 87,47
1 2 Flag of Andorra Andorra 82,51 80,33 84,84
2 3 Flag of Japão Japan 82,12 78,8 85,62
3 4 Flag of Singapura Singapore 81,98 79,37 84,78
4 5 Flag of San Marino San Marino 81,97 78,53 85,72

6 Flag of Hong Kong Hong Kong 81,86 [5] 79,16 84,79
5 7 Flag of Austrália Australia 81,63 79,25 84,14
6 8 Flag of Canadá Canadá 81,23 78,69 83,91
7 9 Flag of França France 80,98 77,79 84,33
8 10 Flag of Suécia Sweden 80,86 78,59 83,26
9 11 Flag of Suíça Switzerland 80,85 78,03 83,83

12 Flag of Guernsey Guernsey 80,77 77,6 83,88
10 13 Flag of Israel Israel 80,73 78,62 82,95
11 14 Flag of Islândia Iceland 80,67 78,53 82,9

15 Flag of Anguilla Anguilla 80,65 80,65 83,26

16 Flag of Ilhas Cayman Cayman Islands 80,43 77,2 83,72

17 Flag of Bermudas Bermuda 80,65 80,65 83,26
12 18 Flag of Nova Zelândia New Zealand 80,36 78,43 82,39
13 19 Flag of Itália Italy 80,2 77,26 83,33

20 Flag of Gibraltar Gibraltar 80,19 77,3 83,22
14 21 Flag of Mônaco Monaco 80,09 76,3 84,09
15 22 Flag of Liechtenstein Liechtenstein 80,06 76,59 83,53
16 23 Flag of Espanha Spain 80,05 76,74 83,57
17 24 Flag of Noruega Norway 79,95 77,29 82,74

25 Flag of Jersey Jersey 79,75 77,23 82,46
18 26 Flag of Grécia Greece 79,66 77,11 82,37
19 27 Flag of Áustria Austria 79,5 76,6 82,56

28 Flag of Ilhas Faroe Faroe Islands 79,44 77 82,05
20 29 Flag of Malta Malta 79,44 76,95 81,47
21 30 Flag of Países Baixos Netherlands 79,4 76,8 82,14
22 31 Flag of Luxemburgo Luxembourg 79,33 76,07 82,81
23 32 Flag of Alemanha Alemanha 79,26 76,26 82,42
24 33 Flag of Bélgica Belgium 79,22 76,06 82,53

34 Saint-Pierre e Miquelon 79,07 76,69 81,57

35 Ilhas Virgens Americanas 79,05 76,02 82,26
25 36 Flag of Reino Unido United Kingdom 79,01 76,52 81,63
26 37 Flag of Finlândia Finland 78,97 75,48 82,61
27 38 Flag of Jordânia Jordan 78,87 76,34 81,56

39 Flag of Ilha de Man Isle of Man 78,82 75,86 81,93
28 40 Flag of Coreia do Sul South Korea 78,72 77,45 82,22

41 União Europeia 78,67 75,54 81,97

42 Flag of Porto Rico Puerto Rico 78,53 74,85 82,39
29 43 Flag of Bósnia e Herzegovina Bosnia and Herzegovina 78,5 74,92 82,34

44 Flag of Santa Helena Saint Helena 78,44 75,52 81,5
30 45 Flag of Chipre Cyprus 78,33 75,91 80,86
31 46 Flag of Dinamarca Denmark 78,3 75,96 80,78
32 47 Flag of República da Irlanda Ireland 78,24 75,6 81,06
33 48 Flag of Portugal Portugal 78,21 74,95 81,69

49 Flag of Wallis e Futuna Wallis and Futuna 78,2 75,22 81,32
34 50 Flag of Estados Unidos United States 78,11 75,65 80,69
35 51 Flag of Albânia Albania 77,96 75,28 80,89

52 Taiwan 77,96
75,12 81,05
36 53 Flag of Kuwait Kuwait 77,71 76,51 78,95
37 54 Flag of Costa Rica Costa Rica 77,58 74,96 80,34
38 55 Flag of Cuba Cuba 77,45 75,19 79,85
39 56 Flag of Chile Chile 77,34 74,07 80,77
40 57 Flag of Líbia Libya 77,26 74,98 79,65

58 Flag of Ilhas Virgens Britânicas British Virgin Islands 77,26 76,03 78,55
41 59 Flag of Panamá Panama 77,25 74,47 80,16
42 60 Flag of Eslovénia Slovenia 76,92 73,25 80,84
43 61 Flag of República Checa Czech Republic 76,81 73,54 80,28
44 62 Flag of Geórgia Georgia 76,72 73,41 80,45

63 Flag of Polinésia Francesa French Polynesia 76,31 73,88 78,86

64 Flag of Marianas Setentrionais Northern Mariana Islands 76,71 74,26 79,29

65 Flag of Antilhas Holandesas Netherlands Antilles 76,65 74,03 79,09
45 66 Flag of Argentina Argentina 76,56 73,32 79,97
46 67 Flag of Santa Lúcia Saint Lucia 76,45 73,78 79,27
47 68 Flag of Uruguai Uruguay 76,35 73,1 79,72
48 69 Flag of Arábia Saudita Saudi Arabia 76,3 74,23 78,48
49 70 Flag of Emirados Árabes Unidos United Arab Emirates 76,11 73,56 78,78
50 71 Flag of México Mexico 76,06 73,25 79
51 72 Flag of Tunísia Tunisia 75,78 73,98 77,7
52 73 Flag of Paraguai Paraguay 75,77 73,19 78,49
53 74 Flag of Brunei Brunei 75,74 73,52 78,07
54 75 Flag of Polônia Poland 75,63 71,65 79,85
55 76 Flag of Dominica Dominica 75,55 72,61 78,64

77 Flag of Ilhas Turks e Caicos Turks and Caicos Islands 75,42 73,12 77,83
56 78 Flag of Eslováquia Slovakia 75,4 71,47 79,53
57 79 Flag of Croácia Croatia 75,35 71,72 79,18
58 80 Flag of Qatar Qatar 75,35 71,66 77,14
59 81 Flag of Equador Ecuador 75,3 72,37 78,37

82 Flag of Aruba Aruba 75,28 72,25 78,38
60 83 Flag of Bahrain Bahrain 75,16 72,64 77,76
61 84 Flag of Sri Lanka Sri Lanka 75,14 73,08 77,28

85 Flag of Nova Caledônia New Caledonia 74,98
71,99 78,12
62 86 Flag of Lituânia Lithuania 74,9 69,98 80,1
63 87 Flag of Antigua e Barbuda Antigua and Barbuda 74,76 72,81 76,81
64 88  Macedónia 74,68 72,18 77,38

89 Cisjordânia 74,54 72,54 76,65

90 Flag of Ilhas Cook Cook Islands 74,22 71,46 77,13
65 91 Flag of Oman Oman 74,16 71,87 76,55
66 92 Flag of Argélia Algeria 74,02 72,35 75,77
67 93 Flag of Maurícia Mauritius 74 70,53 77,65
68 94 Flag of Maldivas Maldives 73,97 71,78 76,28
69 95 Flag of Barbados Barbados 73,94 71,65 76,26
70 96 Flag of Sérvia Serbia 73,9 71,09 76,89
71 97 Flag of Suriname Suriname 73,73 71 76,65

98 Flag of Samoa Americana American Samoa 73,72
70,8 76,82
72 99 Flag of República Dominicana Dominican Republic 73,7 71,88 75,6
73 100 Flag of Ilhas Salomão Solomon Islands 73,69 71,14 76,37
74 101 Flag of Líbano Lebanon 73,66 71,15 76,31
75 102 Flag of São Vicente e Granadinas Saint Vincent and the Grenadines 73,65 71,82 75,54
76 103 Flag of Venezuela Venezuela 73,61 70,54 76,83
77 104 Flag of Jamaica Jamaica 73,53 71,83 75,3
78 105 Flag of República Popular da China People's Republic of China 73,47 [5] 71,61 75,52
79 106 Flag of Hungria Hungary 73,44 69,27 77,87

107 Faixa de Gaza 73,42 71,82 75,12
80 108 Flag of Malásia Malaysia 73,29 70,56 76,21
81 109 Flag of São Cristóvão e Nevis Saint Kitts and Nevis 73,2 70,33 76,25
82 110 Flag of Tailândia Thailand 73,1 70,77 75,55
83 111 Flag of Bulgária Bulgaria 73,09 69,48 76,91
84 112 Flag of Seychelles Seychelles 73,02 68,33 77,85
85 113 Flag of Estónia Estonia 72,82 67,45 78,53
86 114 Flag of Colômbia Colombia 72,81 68,98 76,76

115 Flag of Montserrat Montserrat 72,76 74,74 70,68
87 116 Flag of Armênia Armenia 72,68 69,06 76,81
88 117 Flag of Romênia Romania 72,45 68,95 76,16
89 118 Flag of El Salvador El Salvador 72,33 68,72 76,11
90 119 Flag of Letónia Latvia 72,15 66,98 77,59
91 120 Flag of Egito Egypt 72,12 69,56 74,81
92 121 Flag of Brasil Brazil 71,99 68,43 75,73
93 122 Flag of Turquia Turkey 71,96 70,12 73,89
94 123 Flag of Uzbequistão Uzbekistan 71,96 68,95 75,15
95 124 Flag of Samoa Samoa 71,86 69,03 74,84
96 125 Flag of Marrocos Morocco 71,8 69,42 74,3
97 126 Flag of Cabo Verde Cape Verde 71,61 68,27 75,05
98 127 Flag of Vietname Vietnam 71,58 68,78 74,57
99 128 Flag of Nicarágua Nicaragua 71,5 69,35 73,75
100 129 Flag of Palau Palau 71,22 68,08 74,54
101 130 Flag of Ilhas Marshall Marshall Islands 71,19 69,15 73,34
102 131 Flag of Síria Syria 71,19 69,8 72,68
103 132 Flag of Irã Iran 71,14 69,65 72,72
104 133 Flag of Filipinas Philippines 71,09 68,17 74,15
105 134 Estados Federados da Micronésia 70,94 69,06 72,93
106 135 Flag of Trinidad e Tobago Trinidad and Tobago 70,86 67,98 73,82
107 136 Flag of Moldávia Moldova 70,8 67,1 74,71
108 137 Flag of Indonésia Indonesia 70,76 68,26 73,38
109 138 Flag of Peru Peru 70,74 68,33 68,88
110 139 Flag of Fiji Fiji 70,73 68,18 73,41
111 140 Flag of Tonga Tonga 70,73 68,18 73,41
112 141 Flag of Bielorrússia Belarus 70,63 64,95 76,67
113 142 Flag of Guatemala Guatemala 70,29 68,49 72,19

143 Flag of Groenlândia Greenland 70,07 [5] 67,44 72,85
114 144 Flag of Iraque Iraq 69,94 68,6 71,34
115 145 Flag of Índia India 69,89 67,46 72,61
116 146 Flag of Quirguistão Kyrgyzstan 69,43 65,43 73,64
117 147 Flag of Honduras Honduras 69,4 67,86 71,02
118 148 Flag of Tuvalu Tuvalu 69,29 66,99 71,7
119 149 Flag of São Tomé e Príncipe São Tomé and Príncipe 68,32 66,65 70,04
120 150 Flag of Ucrânia Ukraine 68,25 62,37 74,5
121 151 Flag of Belize Belize 68,2 66,44 70,05
122 152 Flag of Cazaquistão Kazakhstan 67,87 62,58 73,47
123 153 Flag of Turquemenistão Turkmenistan 67,87 64,94 70,95
124 154 Flag of Mongólia Mongolia 67,65 65,23 70,19
125 155 Timor-Leste 67,27 64,92 69,75
126 156 Flag of Bolívia Bolivia 66,89 64,2 69,72
127 157 Flag of Guiana Guyana 66,68 64,09 69,4
128 158 Flag of Azerbaijão Azerbaijan 66,66 62,53 71,34
129 159 Flag of Papua-Nova Guiné Papua New Guinea 66,34 64,08 68,72
130 160 Flag of Butão Bhutan 66,13 65,33 66,97
131 161 Flag of Rússia Russia 66,03 59,33 73,14
132 162 Flag of Granada (país) Grenada 65,95 64,06 67,85
133 163 Bahamas 65,78 62,63 68,98
134 164 Flag of Nepal Nepal 65,46 64,3 66,67
135 165 Flag of Tajiquistão Tajikistan 65,33 62,29 68,52
136 166 Flag of Paquistão Pakistan 64,49 63,4 65,64
137 167 Flag of Nauru Nauru 64,2 60,58 68,01
138 168 Flag of Vanuatu Vanuatu 63,98 62,37 65,66
139 169 Flag of Coreia do Norte North Korea 63,81 61,23 66,53
140 170 Flag of Comores Comoros 63,47 61,07 65.94
141 171 Myanmar 63,39 61,17 65,74
142 172 Flag of Iémen Yemen 63,27 61,3 65,33
143 173 Flag of Kiribati Kiribati 63,22 60,14 66,45

174 Flag of Mayotte Mayotte 62,91 [5] 60,65 65,24
144 175 Flag of Madagáscar Madagascar 62,89 60,93 64,91
145 176 Flag of Camboja Cambodia 62,1 60,03 64,27
146 177 Flag of Botswana Botswana 61,85 61,72 61,99
147 178 Flag of Eritreia Eritrea 61,78 59,71 63,9
148 179 Flag of Guiné Equatorial Equatorial Guinea 61,61 60,71 62,54
149 180 Flag of Haiti Haiti 60,78 59,13 62,48
150 181 Flag of Mauritânia Mauritania 60,37 58,22 62,59
151 182 Flag of Bangladesh Bangladesh 60,25 57,57 63,03
152 183 Flag of Gana Ghana 59,85 58,98 60,75
153 184 Flag of Benim Benin 59 57,83 60,23
154 185 Flag of Senegal Senegal 59 57,12 60,93
155 186 Flag of Togo Togo 58,69 56,56 60,88
156 187 Flag of Quénia Kenya 57,86 57,49 58,24
157 188 Flag of Guiné Guinea 57,09 55,63 58,6
158 189 Flag of Laos Laos 56,68 54,56 58,9
159 190 Flag of Costa do Marfim Côte d'Ivoire 55,45 54,64 56,28
160 191 Flag of Etiópia Ethiopia 55,41 52,92 57,97
161 192 Gâmbia 55,35 53,43 57,34
162 193 Flag of República Democrática do Congo Democratic Republic of the Congo 54,36 52,58 56,2

194 Flag of Saara Ocidental Western Sahara 54,32 52 56,73
163 195 Flag of República do Congo Republic of the Congo 54,15 52,9 55,43
164 196 Flag of Camarões Cameroon 53,69 52,89 54,52
165 197 Flag of Gabão Gabon 53,11 52,19 54,05
166 198 Flag of Burkina Faso Burkina Faso 52,95 51,04 54,91
167 199 Flag of Uganda Uganda 52,72 51,66 53,81
168 200 Flag of Níger Niger 52,6 51,39 53,85
169 201 Flag of Burundi Burundi 52,09 51,2 53,01
170 202 Flag of Tanzânia Tanzania 52,01 50,56 53,51
171 203 Flag of Sudão Sudan 51,42 50,49 52,4
172 204 Flag of Namíbia Namibia 51,24 51,61 50,86
173 205 Flag of Rwanda Rwanda 50,52 49,25 51,83
174 206 Flag of Mali Mali 50,35 48,38 52,38
175 207 Flag of Somália Somalia 49,63 47,78 51,53
176 208 Flag of África do Sul South Africa 48,98 49,81 48,13
177 209 Flag of Guiné-Bissau Guinea-Bissau 47,9 46,07 49,79
178 210 Flag of Chade Chad 47,7 46,67 48,77
179 211 Flag of Nigéria Nigeria 46,94 46,16 47,76
180 212 Flag of Zimbabwe Zimbabwe 45,77 46,36 45,16
181 213 Flag of Afeganistão Afghanistan 44,64 44,47 44,81
182 214 Flag of República Centro-Africana Central African Republic 44,47 44,4 44,54
183 215 Flag of Malawi Malawi 43,82 44,07 43,57
184 216 Flag of Djibouti Djibouti 43,37 41,89 44,89
185 217 Flag of Libéria Liberia 41,84 40,71 43
186 218 Flag of Serra Leoa Sierra Leone 41,24 38,92 43,64
187 219 Flag of Moçambique Mozambique 41,18 41,83 40,53
